Laite- ja ohjelmistovuokraus
Laitteet ja ohjelmistot hankitaan yhä useammin yrityksen käyttöön vuokraamalla. Perinteistä taseeseen ostamistakin toki käytetään edelleen. Vuokramallissa TTL käytännössä myy laitteet ja ohjelmistot rahoituskumppanille joka vuokraa ne edelleen sinulle määräaikaiselle vuokralle. Vuokrakohde on vuokra-ajan rahoitusyhtiön omaisuutta.
Ostaminen vs. vuokraus:
Ostettu | Vuokrattu | |
Laitteiden omistus | Laitteet ovat sinun | Laitteet ovat rahoitusyhtiön |
Verovähennettävyys | Ostohintaa vähennetään poistoina jäännösarvosta 25% vuodessa. Poisto on siis ensimmäisenä vuonna 25% ostohinnasta, seuraavana vuonna 25% arvosta joka jäi viime vuonna jäljelle ja niin edelleen. | Kuukausivuokra on 100% verovähennyskelpoinen kulu. Vuokrakohde ”poistetaan” kokonaisuudessaan vuokra-aikana, esimerkiksi 36kk aikana. |
Vakuuttaminen | Vastaat laitteiston vakuuttamisesta tai vakuuttamatta jättämisestä | Joko oma vakuutuksesi tai rahoitusyhtiön vakuutus |
Pääoman sitoutuminen | Joudut kaivamaan pääoman kassasta tai pankista heti, ja ehkä asettamaan vakuuksia | Maksat vuokran 3kk välein, ja kulu on aina sama eli helposti ennakoitavissa. Pääoma säästyy vaikka markkinointikampanjaan tai muuhun tuottavaan jota ei voi hankkia rahoituksella. Vuokrakohde toimii vakuutena. |
Tase | Laitteisto on taseessa | Ei taseessa, ainoastaan tuloslaskelmassa kuluna. Nykylainsäädännön mukaan vuokrasopimukset voidaan myös esittää taseessa jolloin niistä tehdään poistoja. |
Mitä se sitten maksaa?
Otetaan esimerkkinä 10 000€ laitehankinta
Vuokraus
Kuukausivuokra 36kk sopimuksessa 315€. Ei avauksia, vuokra on kiinteä koko sopimusajan.
Jos vakuutuksesi ei kata vuokraomaisuutta, vakuutusmaksu kaikenvaravakuutukseen rahoitusyhtiöltä 200-500€ vuodessa riippuen siitä mitä laitteita on hankittu.
Kokonaiskustannus kolmen vuoden aikana 11340€ plus vakuutukset
Poisto tapahtuu joka kuukausi, ja saat vähentää tuon 315€.
Osto
Sidot 10 000€ pääomaa kassasta, oletetaan että ei tarvitse ottaa lainaa tai miettiä vakuuksia.
10 000€ pääomalle olisi hyvä saada vähintään 5% vuosituotto, eli tuon tällä hetkellä kymppitonnin arvoisen rahakasan arvo 3v päästä pitäisi olla 11576,25€.
Poistotaulukko:
Poistopohja | Vuosittainen poisto prosentteina enintään | Vuoden poistot |
10 000,00 | 25% | 2500,00 |
7500,00 | 25% | 1875,00 |
5625,00 | 25% | 1406,25 |
4218,75 | 25% | 1054,69 |
3164,06 | 25% | 791,02 |
2373,05 | 25% | 593,26 |
1779,79 | 25% | 444,95 |
1334,84 | 25% | 333,71 |
1001,13 | 25% | 250,28 |
750,85 | 25% | 187,71 |
563,14 | 25% | 140,78 |
422,35 | 25% | 105,59 |
316,76 | 25% | 79,19 |
237,57 | 25% | 59,39 |
178,18 | 25% | 44,54 |
133,63 | 25% | 33,41 |
100,23 | 25% | 25,06 |
75,17 | 25% | 18,79 |
56,38 | 25% | 14,09 |
42,28 | 25% | 10,57 |
31,71 | 25% | 7,93 |
23,78 | 25% | 5,95 |
Poisto on siis alussa suuri, mutta pienenee vuosien mittaan ja kohteen poisto kokonaisuudessaan kestää hyvin kauan. Poisto on noin 90%:ti tehty vasta kahdeksan vuoden kuluttua hankinnasta.
Kerromme mielellämme lisää rahoitusmahdollisuuksista!